ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МДОУ "ДЕТСКИЙ САД П.КУРОРТ-ДАРАСУН", ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | дошкольная |
1.1 | Общая численность воспитанников,осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: |
80 человек
|
1.1.1 | В режиме полного дня ( 8 - 12 часов) |
79 человек |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | 5 человек |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 1 человек |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 19 человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 61 человек |
1.4 | Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получавщих услуги присмотра и ухода | 80 человек/100% |
1.4.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 80 человек/ 100% |
1.4.2 | В режиме продленного дня ( 12-14 человек) | 0 человек/0% |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек 0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и общей численности воспитанников, получающих услуги: | 0 человек 0% |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек0% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 80 человек 100% |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 80 человек/100% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитаника | 4 день |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 7 человек |
1.7.1 | Численность/ удельный вес численности педагогических работников. имеющих высшее образование | 4 человек/80% |
1.7.2 | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 9профиля) | 2 человек/ 45% |
1.7.3 | Численность/ удельный вес численностипедагогических работников, имеюших среднее профессиональное образование | 5 человек/55% |
1.7.4 | Численность/ удельный вес численности педагогическихработников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профеля) | 5 человек/55% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 1 человек/ 20% |
1.8.1 | Высшая | 0 человек/0% |
1.8.2 | Первая | 1 человек\10% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 7 человек/100% |
1.9.1 | До 5 лет | 2 человек/45% |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 4 человек/45% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 4 человек/50% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 3 человека/20% |
1.12 | Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профелю педагогической деятельости или иной осуществляемой в образовательной организации | 7 человек/100% |
1.13 | Численность/ удельный численности и административно-хозяйственных работников. прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессефедеральныхгосударственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и администратиано-хозяйственных работников | 4 человек/55% |
1.14 | Соотношение"педагогический работник/воспитанник" в дошкольнойобразовательной организации | 6 человек/13человек |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | 1 да/ |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | 1да/ |
1.15.3 | Учителя-логопеда | /нет |
1.15.4 | Логопеда | нет |
1.15.5 | Учителя дифектолога | нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Оббщая площадь помещений. в которой осуществляется образовательная деятельность. в расчете на одного воспитаника | 581 кв.м |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 156кв.м |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да |
2.4 | Наличие музыкального зала | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |
Заведующая МДОУ_________________________В.И.Бондарева